临沂联创世华
分校一电话:0539-8029399、8027399、18769899000
分校二电话:0539-8765580
更多信息,请点击查看2019临沂【沂蒙优才】招考信息汇总
2019年山东省临沂市“沂蒙优才”进入体检考察人选名单公告
(市直博士研究生、硕士研究生、本科生岗位)
为进一步扩大选才用才视野,最大限度留住人才,经研究决定,将参加“沂蒙优才”面试的考生全部列入体检考察范围。体检于6月10日(周一)进行(具体要求见附件2),考生不按时参加的视为自动放弃。6月下旬对体检合格人员进行考察,具体时间由考察组与考生商定。考生务必在学校(单位)等待考察,并保持手机畅通(报名时所留手机号码,如有变更,请及时告知中共临沂市委组织部人才工作科,联系电话:0539—8726263),如因联系不上考生本人导致无法进行考察,责任自负。
现将体检考察人选名单予以公布。
附件:1、2019年山东省临沂市“沂蒙优才”进入体检考察人选名单(市直博士研究生、硕士研究生、本科生岗位)
2、体检注意事项
中共临沂市委组织部
临沂市人力资源和社会保障局
2019年6月4日
附件1
2019年山东省临沂市“沂蒙优才”进入体检考察人选名单(市直博士研究生、硕士研究生、本科生岗位)
引进岗位 | 报名序号 | 身份证号 | 岗位排名 |
市直博士研究生岗位 | 00074 | 372928******054920 | 1 |
市直博士研究生岗位 | 03186 | 371324******14001X | 2 |
市直博士研究生岗位 | 04831 | 371329******100312 | 3 |
市直博士研究生岗位 | 01108 | 371324******086810 | 4 |
市直博士研究生岗位 | 00755 | 370781******302216 | 5 |
市直博士研究生岗位 | 00317 | 370923******302814 | 6 |
市直博士研究生岗位 | 02007 | 371321******085648 | 7 |
市直博士研究生岗位 | 00152 | 371302******081423 | 8 |
市直博士研究生岗位 | 06254 | 371325******236915 | 9 |
市直博士研究生岗位 | 04003 | 371521******173141 | 10 |
市直博士研究生岗位 | 00158 | 371322******220015 | 11 |
市直博士研究生岗位 | 04367 | 220182******153490 | 12 |
市直博士研究生岗位 | 00254 | 371327******236014 | 13 |
市直博士研究生岗位 | 02886 | 371325******091236 | 14 |
市直博士研究生岗位 | 00571 | 371322******090424 | 15 |
市直博士研究生岗位 | 03106 | 510921******152354 | 16 |
市直博士研究生岗位 | 01160 | 371321******203919 | 17 |
市直博士研究生岗位 | 01754 | 150426******015083 | 18 |
市直博士研究生岗位 | 04557 | 371327******302736 | 19 |
市直博士研究生岗位 | 04202 | 371311******162679 | 20 |
市直博士研究生岗位 | 06926 | 210211******125813 | 21 |
市直博士研究生岗位 | 01760 | 372926******020021 | 22 |
市直博士研究生岗位 | 05203 | 371322******201765 | 23 |
市直博士研究生岗位 | 01085 | 371321******127928 | 24 |
市直博士研究生岗位 | 06881 | 371311******233317 | 25 |
市直博士研究生岗位 | 06986 | 371329******215417 | 26 |
市直博士研究生岗位 | 06956 | 371311******293329 | 27 |
市直博士研究生岗位 | 05186 | 371329******136027 | 28 |
市直博士研究生岗位 | 01420 | 371311******222878 | 29 |
市直硕士研究生岗位 | 05506 | 220625******202217 | 1 |
市直硕士研究生岗位 | 02679 | 371321******013724 | 2 |
市直硕士研究生岗位 | 00600 | 371302******021028 | 3 |
市直硕士研究生岗位 | 00417 | 371102******070558 | 4 |
市直硕士研究生岗位 | 06521 | 370403******184915 | 5 |
市直硕士研究生岗位 | 07060 | 371329******061217 | 6 |
市直硕士研究生岗位 | 01036 | 371302******283136 | 7 |
市直硕士研究生岗位 | 04563 | 371312******206224 | 8 |
市直硕士研究生岗位 | 00367 | 371323******040841 | 9 |
市直硕士研究生岗位 | 00105 | 371302******173731 | 10 |
市直硕士研究生岗位 | 00515 | 371321******267978 | 11 |
市直硕士研究生岗位 | 00922 | 371327******255139 | 12 |
市直硕士研究生岗位 | 06382 | 371329******125415 | 13 |
市直硕士研究生岗位 | 05838 | 371327******271513 | 14 |
市直硕士研究生岗位 | 05800 | 371302******214619 | 15 |
市直硕士研究生岗位 | 00810 | 371302******022011 | 16 |
市直硕士研究生岗位 | 06064 | 371325******234227 | 17 |
市直硕士研究生岗位 | 04923 | 370921******050934 | 18 |
市直硕士研究生岗位 | 00213 | 371325******126640 | 19 |
市直硕士研究生岗位 | 06079 | 371121******150017 | 20 |
市直硕士研究生岗位 | 00336 | 371302******242513 | 21 |
市直硕士研究生岗位 | 04935 | 371327******056092 | 22 |
市直硕士研究生岗位 | 02147 | 371322******211210 | 23 |
市直硕士研究生岗位 | 06348 | 371311******263123 | 24 |
市直硕士研究生岗位 | 01708 | 371321******122614 | 25 |
市直硕士研究生岗位 | 04352 | 371322******216544 | 26 |
市直硕士研究生岗位 | 00091 | 371311******112614 | 27 |
市直硕士研究生岗位 | 00479 | 371329******085126 | 28 |
市直硕士研究生岗位 | 03651 | 371322******208898 | 29 |
市直硕士研究生岗位 | 00601 | 371302******212885 | 30 |
市直硕士研究生岗位 | 05136 | 371121******071044 | 31 |
市直硕士研究生岗位 | 03342 | 152127******175135 | 32 |
市直硕士研究生岗位 | 01677 | 371302******122844 | 33 |
市直硕士研究生岗位 | 01416 | 371324******017744 | 34 |
市直硕士研究生岗位 | 00333 | 371328******181014 | 35 |
市直硕士研究生岗位 | 03906 | 371302******020025 | 36 |
市直硕士研究生岗位 | 02626 | 371326******027024 | 37 |
市直硕士研究生岗位 | 00826 | 371311******303427 | 38 |
市直硕士研究生岗位 | 03907 | 371302******260419 | 39 |
市直硕士研究生岗位 | 00603 | 371327******230036 | 40 |
市直硕士研究生岗位 | 01453 | 371329******124818 | 41 |
市直硕士研究生岗位 | 02234 | 371325******051618 | 42 |
市直硕士研究生岗位 | 04364 | 371324******11002X | 43 |
市直硕士研究生岗位 | 05841 | 371322******213839 | 44 |
市直硕士研究生岗位 | 00507 | 371312******027448 | 45 |
市直硕士研究生岗位 | 05788 | 371326******285825 | 46 |
市直硕士研究生岗位 | 04866 | 371321******042644 | 47 |
市直硕士研究生岗位 | 05998 | 371327******260022 | 48 |
市直硕士研究生岗位 | 01719 | 371329******210314 | 49 |
市直硕士研究生岗位 | 00161 | 371321******064246 | 50 |
市直硕士研究生岗位 | 04886 | 371102******273522 | 51 |
市直硕士研究生岗位 | 03687 | 371327******120226 | 52 |
市直硕士研究生岗位 | 05140 | 371302******133429 | 53 |
市直硕士研究生岗位 | 02154 | 371324******015628 | 54 |
市直硕士研究生岗位 | 06434 | 371324******245228 | 55 |
市直本科生岗位 | 00458 | 371302******211613 | 1 |
市直本科生岗位 | 01318 | 371327******040025 | 2 |
市直本科生岗位 | 04071 | 371324******021521 | 3 |
市直本科生岗位 | 00067 | 372301******180011 | 4 |
市直本科生岗位 | 01350 | 371322******040210 | 5 |
市直本科生岗位 | 06498 | 371329******246028 | 6 |
市直本科生岗位 | 05137 | 371321******285322 | 7 |
市直本科生岗位 | 06430 | 371322******108361 | 8 |
市直本科生岗位 | 04858 | 371203******310019 | 9 |
市直本科生岗位 | 00443 | 371311******213116 | 10 |
市直本科生岗位 | 00119 | 371311******183458 | 11 |
市直本科生岗位 | 02347 | 371523******140014 | 12 |
市直本科生岗位 | 02862 | 370783******190220 | 13 |
市直本科生岗位 | 03056 | 370323******020060 | 14 |
市直本科生岗位 | 00299 | 371312******215325 | 15 |
市直本科生岗位 | 05181 | 371323******196536 | 16 |
市直本科生岗位 | 01568 | 371321******287915 | 17 |
市直本科生岗位 | 06134 | 371323******29212X | 18 |
市直本科生岗位 | 01475 | 371302******112561 | 19 |
市直本科生岗位 | 02527 | 370523******032021 | 20 |
市直本科生岗位 | 06144 | 371329******255425 | 21 |
市直本科生岗位 | 06378 | 511381******042740 | 22 |
市直本科生岗位 | 00596 | 371302******261212 | 23 |
市直本科生岗位 | 02173 | 371302******24345X | 24 |
市直本科生岗位 | 02569 | 371302******142010 | 25 |
市直本科生岗位 | 01426 | 371323******220879 | 26 |
市直本科生岗位 | 00723 | 371327******11184X | 27 |
市直本科生岗位 | 01674 | 371322******160424 | 28 |
市直本科生岗位 | 05707 | 371121******032327 | 29 |
市直本科生岗位 | 04889 | 371323******024322 | 30 |
市直本科生岗位 | 06013 | 371302******294024 | 31 |
市直本科生岗位 | 06946 | 371302******192018 | 32 |
市直本科生岗位 | 04280 | 370481******120333 | 33 |
市直本科生岗位 | 03555 | 371323******240869 | 34 |
市直本科生岗位 | 02983 | 371328******21003X | 35 |
市直本科生岗位 | 04986 | 370921******230053 | 36 |
市直本科生岗位 | 05386 | 371122******280037 | 37 |
市直本科生岗位 | 02458 | 371302******291428 | 38 |
市直本科生岗位 | 01359 | 371327******025425 | 39 |
市直本科生岗位 | 01044 | 231085******240764 | 40 |
市直本科生岗位 | 05000 | 370725******210984 | 41 |
市直本科生岗位 | 03149 | 371326******014318 | 42 |
市直本科生岗位 | 03568 | 371327******240224 | 43 |
市直本科生岗位 | 02376 | 371324******071924 | 44 |
市直本科生岗位 | 03520 | 371329******120311 | 45 |
市直本科生岗位 | 07254 | 371302******301015 | 46 |
市直本科生岗位 | 05626 | 371322******290012 | 47 |
市直本科生岗位 | 00107 | 220821******136697 | 48 |
市直本科生岗位 | 03025 | 370406******240031 | 49 |
市直本科生岗位 | 02518 | 370783******090029 | 50 |
市直本科生岗位 | 00076 | 371322******070556 | 51 |
市直本科生岗位 | 03055 | 371302******201022 | 52 |
市直本科生岗位 | 01604 | 370682******111113 | 53 |
市直本科生岗位 | 03629 | 371302******181845 | 54 |
市直本科生岗位 | 04227 | 370881******240721 | 55 |
市直本科生岗位 | 01481 | 371322******211235 | 56 |
市直本科生岗位 | 01609 | 371122******23152X | 57 |
附件2
2019年山东省临沂市“沂蒙优才”体检注意事项
1、考生集合时间地点:6月10日(周一)早上6:00前,在临沂市北城新区行政服务中心(北京路17号市政府大楼)楼前停车场点名集合。6:30准时发车,未按时参加视为自动放弃。
2、标准和方式:严格按照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)和《关于印发<公务员录用体检特殊标准(试行)>的通知》(人社部发〔2010〕82号)等有关规定。
3、费用:350元,由考生自理,需携带现金。
4、相关要求:
(1)考生须携带本人有效居民身份证原件(身份证过期或丢失的考生,须提交公安机关发放的临时居民身份证原件,其他证件一律不能作为身份证明)、面试通知书和1张近期1寸免冠彩色照片(与面试通知书同底版,背面注明姓名、报考岗位)参加体检。
(2)严禁弄虚作假、冒名顶替,不得携带手机等通讯工具参加体检。报到后,参加体检人员的所有通讯工具,由各组带队人员统一收缴并集中保管。体检期间不得私自与他人联系,不得单独活动,违者取消考察资格。
(3)考生要遵守纪律,按体检程序和要求参加体检,不允许亲属跟从陪同,不得向医护人员泄漏自己的姓名,不得以任何理由违反规定,影响体检。
(4)体检过程中,考生有意隐瞒影响录用的疾病或者病史的,一经查实,给予不予录用或者取消录用的处理;考生在体检过程中有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,给予不予录用或者取消录用的处理,并按照有关规定严肃处理。
5、注意事项:
(1)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
(2)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。
(3)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,要事先告知医护人员,勿做X光检查。女性体检当日请勿穿连体衣、连衣裙,勿配戴首饰。
(4)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检;如隐瞒病史影响体检结果,后果自负;若自动放弃某一项检查,将会影响录用。
(5)体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
(6)对体检结果有疑问的,可以申请复检。复检申请应在接到体检结论通知之日起3日内提出,复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。